Ürünlerimiz

Alçak Gerilim A/C Daimi Devre Kondansatörleri

GENEL ÖZELLİKLER

Bu kondansatörlerde kullanılan düşük kayıplı PP film, elektrot ise bu filme kaplanmış ince bir metalize tabakadır. Metalize film iki kat olarak sarılılarak kondansator haline getirilir. Daha sonra talebe göre ; alüminyum veya plastik tüplere konularak dolgu malzemesiyle doldurulurlar .

Bu yapıdaki kondansatörlerin özelliği , öz onarımlı olması yani kalıcı kısa devreye girmeden kendi kendini yenilemesidir. Kullanım amacına göre ; plastik tüp kondansatröler TTR kablolu , NYAF kablolu , tek ve çift termalli alüminyum tüp kondansatörler ise tek veya çift terminalli yapılabilirler.

MOTOR KONDANSATÖRLERİ KULLANIM ALANLARI

Monofaze ve trifaze motorların kompanzasyonunda kullanılan bu tür kondansatörler güç faktörünün yükseltilmesini ve bu cihazların daha verimli çalışmasını sağlar. Kesintisiz güç kaynakları beyaz eşya ve klima üretimini başlıca tüketim kaynakları.

AYDINLATMA KONDANSATORLERI KULLANIM ALANLARI

Aydınlatma cihazlarında kullanılan trafo , balast gibi indüktif yükleri kompanze ederek güç katsayısının yükseltilmesini ve verimin arttırılmasını sağlar. Bunun yanında devreye seri bağlandıklarında aydınlatma cihazlarında meydana gelen kırpışma olayının önerilmesine de yardımcı olur. Devreye seri veya parelel olarak bağlanabilir.

TEKNİK DETAYLAR

C PLASTİK TÜP AMBALAJ C ALÜMİNYUM TÜP AMBALAJ
250 V 400 V  ADET AĞIRLIK 250 V 400 V  ADET AĞIRLIK
( D x H )  ( D x H ) ( D x H )  ( D x H )
1 25 x 55 N 25 x 55 N 120 03.5 1 35 x 60 0 35 x 60 0 65 04.5
30 x 60 O 30 x 60 O 85 03.5 01.5 35 x 60 0 35 x 60 0 65 04.5
01.5 25 x 55 N 25 x 55 N 120 03.5 2 35 x 60 0 35 x 60 0 65 04.5
30 x 60 O 30 x 60 O 85 03.5 02.5 35 x 60 0 35 x 60 0 65 04.5
2 25 x 55 N 25 x 55 N 120 03.5 3 35 x 60 0 35 x 60 0 65 04.5
30 x 60 O 30 x 60 O 85 03.5 03.5 35 x 60 0 35 x 60 0 65 04.5
02.5 25 x 55 N 25 x 55 N 120 03.5 4 35 x 60 0 35 x 60 0 65 04.5
30 x 60 O 30 x 60 O 85 03.5 04.5 35 x 60 0 35 x 60 0 65 04.5
3 25 x 55 N 25 x 55 N 120 03.5 5 35 x 60 0 35 x 60 0 65 04.5
30 x 60 O 30 x 60 O 85 03.5 6 35 x 72 0 35 x 72 0 65 04.5
03.5 30 x 60 O 30 x 60 O 85 03.5 06.5 35 x 72 0 35 x 72 0 65 04.5
4 30 x 60 O 30 x 60 O 85 03.5 7 35 x 72 0 35 x 72 0 65 04.5
04.5 30 x 60 O 30 x 60 O 85 03.5 07.5 35 x 72 0 35 x 72 0 65 04.5
5 30 x 60 O 30 x 60 O 85 03.5 8 35 x 72 0 35 x 72 0 65 04.5
6 35 x 65 O 35 x 65 O 60 04.5 9 35 x 72 0 35 x 72 0 65 04.5
06.5 35 x 65 O 35 x 65 O 60 04.5 10 35 x 72 0 35 x 72 0 65 04.5
7 35 x 65 O 35 x 65 O 60 04.5 12 35 x 72 0 35 x 72 0 65 04.5
07.5 35 x 65 O 35 x 65 O 60 04.5 12.5 35 x 72 0 35 x 72 0 65 04.5
8 35 x 65 O 35 x 65 O 60 04.5 15 35 x 72 0 35 x 72 0 65/50 04.5
9 35 x 65 O 35 x 65 O 60 04.5 16 40 x 83 0 40 x 83 0 50 04.5
10 35 x 65 O 35 x 65 O 60 04.5 18 40 x 83 0 40 x 83 0 50 04.5
12 35 x 65 O 35 x 65 O 60 04.5 20 40 x 83 0 40 x 83 0 50 04.5
12.5 35 x 65 O 35 x 65 O 60/50 04.5 25 40 x 83 0 40 x 83 0 50/40 4.5/5.0
15 35 x 65 O 35 x 65 O 50 04.5 30 45 x 83 0 45 x 83 0 40 5
16 40 x 82 O 40 x 82 O 50 04.5 35 45 x 83 0   0 40 5
18 40 x 82 O 40 x 82 O 50 04.5 40 45 x 83 0   0 40 5
20 40 x 82 O 40 x 82 O 50/36 04.5 N vidasız
25 40 x 82 O 40 x 82 N 36 04.5 0 vidalı veya vidasız
30 45 x 82 N 45 x 82 N 36 04.5 * Plastik tüp kondansatörler kablolu veya terminalli yapılabilir
35 45 x 82 N 45 x 82 N 36/28 04.5 ** Alüminyum tüp kondansatörler sadece terminalli yapılır
40 45 x 82 N 45 x 82 N 18/18 4.5/6 * Farklı elektriksel değerler ve boyutlar için firmamıza danışın
45 60 x 96 N 60 x 96 N 18 06.5
50 60 x 96 N 60 x 96 N 18 06.5
60 60 x 96 N 60 x 96 N 18 06.5
65 60 x 96 N     18 06.5
70 60 x 96 N     18 7  
80 60 x 96 N     18 7
90 60 x 96 N     18 7