Ürünlerimiz
Yüksek Performanslı Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri
GENEL ÖZELLİKLER
Özellikle yüksek performan gerektiren kullanım yerleri için imal edilen bu tip kondansatörlerde kullanılan dielektrik , düşük kayıplı PP film ,elektrot ise bu filme kaplanmış ince metalize tabakadır.
Kondansatör sarılımlı daha verimli ve ömrünün uzun olması için piyasa standartlarına göre daha kalın dielektrik malzemeden sarılmış ve vakum altında , sağlığa zararı olmayan bir yağ ile emprenye edilmiştir. Öz onarımlı olması yani kalıcı kısa devre girmemesi en önemli özelliğidir. Şok bobinli ve deşarj dirençli monofaze kapasitif elemanların üçgen bağlanmasıyla elde edilirler.
KULLANIM ALANLARI
Sanayi tesislerinin , atölyelerin ve işletmelerin kompanzasyon panolarında
Endüstriyel uygulamalardaki motorların ve transformatörlerin güç faktörünün düzeltilmesi
Enerji nakil hatlarının ve bu hatların güç transformatörlerinin reaktif güç ayarlaması
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Anma gerilimi(Un) | 400V,440V,465V,525V |
| Anma frekansı(Fn) | 50 Hz veya 60 Hz |
| Anma Gücü (Qn) | 5Kvar - 60 Kvar |
| Bağlantı | Trifaze |
| Sıcaklık Sınıfı | -25 C / D (max 55 C) |
| Kapasite Toleransı | %5 |
| Koruma Düzeneği | Aşırı Basınca Korumalı |
| Max. Çalışma Gerilimi | 1.1 x Un |
| Max Çalışma Akımı | 1.3 x In |
| Dielektrik | Metalize polipropilen Film |
| Aktif Kayıplar | < 0.5 W / Kvar |
| Deşarj Direnci | Uçlardaki artık gerilimi 60sn. sonra 50 V un altına düşürür. |
| Referans Standartlar | TS 804 , IEC 831 / 1-2, EN 60831 - 1/2 |
| Sertifikalar | TS 804 , TÜV CERT EN ISO 9001:2000 |
| * Farklı değerler için firmamıza danışınız | |
TEKNİK DETAYLAR
GERİLİM (Un) |
GÜÇ (Kvar) |
KAPASİTE |
AKIM (A) |
SİGORTA |
KABL0 |
KONDAKTOR |
BOYUTLAR |
||||
3(..)mm2 |
H |
W |
L1 |
L2 |
L3 |
||||||
| 400 V | 5 | 3 x 33.3 | 7.2 | 3 x 16 | 2.5 | 12 | 250 | 135 | 200 | 230 | 260 |
| 7.5 | 3 x 50 | 10.8 | 3 x 20 | 4 | 16 | 250 | 135 | 200 | 230 | 260 | |
| 10 | 3 x 66.6 | 14.4 | 3 x 25 | 4 | 22 | 250 | 135 | 200 | 230 | 260 | |
| 12.5 | 3 x 83 | 18 | 3 x 32 | 4 | 32 | 250 | 135 | 200 | 230 | 260 | |
| 15 | 3 x 100 | 21.6 | 3 x 40 | 6 | 32 | 250 | 135 | 200 | 230 | 260 | |
| 20 | 3 x 133 | 28.9 | 3 x 50 | 6 | 45 | 300 | 170 | 200 | 240 | 280 | |
| 25 | 3 x 166 | 36 | 3 x 63 | 10 | 63 | 300 | 170 | 200 | 240 | 280 | |
| 30 | 3 x 200 | 43.3 | 3 x 80 | 10 | 63 | 400 | 170 | 255 | 295 | 335 | |
| 40 | 3 x 266 | 57.7 | 3 x 100 | 16 | 85 | 460 | 170 | 335 | 375 | 415 | |
| 50 | 3 x 333 | 72.2 | 3 x 125 | 25 | 110 | 460 | 170 | 335 | 375 | 415 | |
| 60 | 3 x 400 | 86.6 | 3 x 160 | 35 | 140 | 460 | 255 | 335 | 375 | 415 | |
| 80 | 3 x 531 | 115.6 | 3 x 200 | 50 | 170 | 460 | 255 | 335 | 375 | 415 | |
| 100 | 3 x 664 | 144.5 | 3 x 250 | 50 | 170 | 520 | 255 | 335 | 375 | 415 | |
| * Farklı fiyat değerleri için ve boyutlar için firmamıza danışın | |||||||||||
