Ürünlerimiz
Alçak Gerilim Silindirik Tip Güç Kondansatörleri
GENEL ÖZELLİKLER
Bu tip kondansator üretiminde metalize poliproplen dieletrik monofaze sarımlar , üçgen bağlanarak bir alüminyum tüp içine konulmuştur.
Kondansatörün ömrünü arttırmak için kullanılan emprenye yağı ve izolasyon için kullanılan reçine çevreye ve sağlığa zararlı değildir.
Çift koruma sistemi;
1. Kendini onarma özelliği ve kalıcı devreye girmezler
2. Dahili basıncın artması halinde , patlama ve yanmayı önlemek amacıyla , mekanik olarak iç bağlantının koparak kondansatörün evreden ayrılmasını sağlayan koruma sistemi.
KULLANIM ALANLARI
Sabit Kompanzasyonlarda (örnek : Motor Kompanzasyonu)
Otomatik veya manuel kompanzasyon panolarında
Kesintisiz güç kaynaklarında (UPS)
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Anma gerilimi(Un) | 400v |
| Anma frekansı(Fn) | 50Hz veya 60Hz |
| Anma Gücü (Qn) | 0.5 Kvar - 25 Kvar |
| Bağlantı | Trifaze (üçgen bağlı) |
| Sıcaklık Sınıfı | -25 C / D (max 55 C) |
| Kapasite Toleransı | %5 |
| Koruma Düzeneği | Aşırı Basınca Korumalı |
| Max. Çalışma Gerilimi | 1.1 x Un |
| Max Çalışma Akımı | 1.3 x In |
| Dielektrik | Metalize polipropilen Film |
| Aktif Kayıplar | < 0.5 W / Kvar |
| Deşarj Direnci | Uçlardaki artık gerilimi 60sn. sonra 50 V un altına düşürür. |
| Tasarım | M 12 Tespit Vidalı Silindirik Alüminyum Tüplerde |
| Koruma Sınıfı | IP 20 |
| Referans Standartlar | TS 804, IEC 831 /1-2 , EN 60831 - ½ |
| Sertifikalar | TS 804 , TÜV CERT ISO 9001 :2000 |
TEKNİK DETAYLAR
GERİLİM(Un) |
GÜÇ(Kvar) |
KAPASİTE |
AKIM |
SİGORTA |
KABLO |
KONTAKTOR |
BOYUTLAR |
AGIRLIK |
AMBALAJ |
|||
| D | H | ADET | AGIRLIK | KUTU | ||||||||
| 400 V | 0.5 | 3 x 3,33 | 0.72 | 3 x 6 | 1,5 | 10 | 65 | 215 | 0.65 | 15 | 10 | A |
| 1.0 | 3 x 6,66 | Oca.44 | 3 x 6 | 2,5 | 12 | 65 | 215 | 0.65 | 15 | 10 | A | |
| 01.5 | 3 x 10 | 2.16 | 3 x 6 | 2,5 | 12 | 65 | 215 | 0.65 | 15 | 10 | A | |
| 02.5 | 3 x 16.6 | 03.6 | 3 x 10 | 2,5 | 12 | 65 | 215 | 0.65 | 15 | 10 | A | |
| 5 | 3 x 33.3 | 07.2 | 3 x 16 | 2,5 | 12 | 85 | 258 | 01.2 | 8 | 10 | B | |
| 07.5 | 3 x 50 | 10.8 | 3 x 20 | 4 | 16 | 85 | 258 | 01.2 | 8 | 10 | B | |
| 10 | 3 x 66.6 | 14.4 | 3 x 25 | 4 | 22 | 85 | 288 | 01.4 | 8 | 11.5 | B | |
| 12.5 | 3 x 83 | 18 | 3 x 32 | 4 | 32 | 85 | 327 | 01.5 | 8 | 12.5 | B | |
| 15 | 3 x 100 | 21.6 | 3 x 40 | 6 | 32 | 100 | 327 | 02.2 | 6 | 13.5 | C | |
| 20 | 3 x 133 | 28.9 | 3 x 50 | 6 | 45 | 100 | 327 | 02.2 | 6 | 13.5 | C | |
| 25 | 3 x 166 | 36 | 3 x 63 | 10 | 63 | 100 | 327 | 02.2 | 6 | 13.5 | C | |
| * Standart Kutu Boyutlar | A = 220 X 370 X 235 (h) | |||||||||||
| B = 190 X 375 X 350 (h) | ||||||||||||
| C = 220 X 330 X 350 (h) | ||||||||||||
| * FARKLI ELEKTRİKSEL DEĞERLER VE BOYUTLAR İÇİN FİRMAMIZA DANISINIZ | ||||||||||||
