Ürünlerimiz
Alçak Gerilim Standart Tip Güç Kondansatörleri
GENEL ÖZELLİKLER
Bu tip kondansatörlerde kullanılan dielektrik düşük kayıplı PP film, elektrot ise bu filme kaplanmış ince metalize tabakadır. Kondansatör sarımları daha verimli ve ömrünün uzun olması ve vakum altında, sağlığa zararlı olmayan bir yağ ile emprenye edilmiştir. Bu yapıdaki kondansatörlerin özelliği, Öz Onarımlı olması yani kalıcı kısa devreye girmeden kendi kendini yenilemesidir.
EDE Güç Kondansatörlerinde (5Kvar ve üstü güçlerde) şok akımları limitleyerek dayanımı biraz daha arttıran hava çekirdekli bakır şok bobinleri vardır. Tüm kondansatörler artık gerilimi 60sn. de 50V'a indiren deşarj dirençleriyle donatılmıştır.
BU NEDENLERLE EDE KONDANSATÖRLERİ
- - Ekolojiktir : Çevreyi dolaylı veya direkt kirleten hiçbir malzeme ihtiva etmez.
- - Dayanıklıdır : İç yapı özellikleri sayesinde ağır çevre koşulları ve bunun gibi etkenler altında problemsiz çalışabilir.
- - Ekonomiktir : Dielektrik kayıpları 0.2W / Kvar, aktif toplam kayıp 0.5W / Kvar seviyelerindedir.
- - Boyut Avantajlıdır : Diğer kondansatörlere oranla boyutları ufaktır daha küçük alan kapladığı için kullanıcıya montaj rahatlığı sağlar.
- - Modülerdir : Yapısı gereği her türden pano montajına uygundur.
- - Garantilidir : Etiket değerlerine uygun kullanım şartları sağlandığında ürünümüz fatura tarihinden itibaren 2 yıl garantilidir.
KULLANIM ALANI
Sanayi tesislerinin reaktif enerji ihtiyacının yerinde karşılanarak, güç faktörünün (cos) istenen değerde tutulabilmesi amacıyla üretilmektedir. Alçak gerilim şebekelerinde, reaktif güç kompanzasyon panolarında kullanılırlar. Firmamız sipariş üzerine değişik elektriksel değerlerde kuru veya yağlı olmak üzere özel tip kondansatörler de üretmektedir.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Anma Gerilimi (Un) | 400V |
| Anma Frekansı (Fn) | 50Hz |
| Anma Gücü (Qn) | 0.5Kvar- 75Kvar |
| Bağlantı | Trifaze (İçten Üçgen Bağlı) |
| Max. Çalışma Gerilimi | 1.1 x Un |
| Max. Çalışma Akımı | 1.3 x In |
| Sıcaklık Sınıfı | (-25)C / (+40)C |
| Dielektrik | Metalize Polipropilen Film |
| Dielektrik Kayıplar | <0.2 W/Kvar |
| Aktif Kayıplar | <0.5 W/Kvar |
| Deşarj Direnci | Uçlarındaki artık gerilimi 60 sn. sonra 50 V un altına düşürür |
| Referans Standartlar | TS 804, IEC 831 / 1-2,EN 60831 - 1/2 |
| Sertifikalar | TS 804,TÜV CERT EN ISO 9001:2000 |
TEKNİK DETAYLAR
GERİLİM (Un) |
GÜÇ (Kvar) |
KAPASİTE(uf) |
AKIM (A) |
SİGORTA ( A ) |
KABLO 3x(...) mm |
KONDAKTOR (A) |
BOYUTLAR |
AĞIRLIK (kg) |
AMBALAJLAR |
||||
| W | L | H | ADET | AGIRLIK | KUTU | ||||||||
| 400 V | 0.5 | 3x3,33 | 0,72 | 3 x 6 | 1,5 | 10 | 165 | 60 | 176 | 0.8 | 6 | 5 | A |
| 1.0 | 3x6,66 | 1.44 | 3 x 6 | 2,5 | 12 | 165 | 60 | 176 | 0.8 | 6 | 5 | A | |
| 01.5 | 3x10 | 2.16 | 3 x 6 | 2,5 | 12 | 165 | 60 | 176 | 0.8 | 6 | 5 | A | |
| 02.5 | 3x16.6 | 03.6 | 3 x 10 | 2,5 | 12 | 165 | 60 | 176 | 0.9 | 6 | 05.6 | A | |
| 5 | 3x33.3 | 07.2 | 3 x 16 | 2,5 | 12 | 165 | 60 | 222 | 01.2 | 6 | 07.4 | B | |
| 07.5 | 3x50 | 10.8 | 3 x 20 | 4 | 16 | 196 | 72 | 222 | 01.6 | 6 | 10 | C | |
| 10 | 3x66.6 | 14.4 | 3 x 25 | 4 | 22 | 196 | 72 | 222 | 01.7 | 6 | 10.5 | C | |
| 12.5 | 3x83 | 18 | 3 x 32 | 4 | 32 | 196 | 72 | 222 | 01.8 | 6 | 11 | C | |
| 15 | 3x100 | 21.6 | 3 x 40 | 6 | 32 | 196 | 72 | 265 | 02.3 | 6 | 14 | D | |
| 20 | 3x133 | 28.9 | 3 x 50 | 6 | 45 | 304 | 104 | 242 | 03.9 | 4 | 16 | E | |
| 25 | 3x166 | 36 | 3 x 63 | 10 | 63 | 304 | 104 | 242 | 4.0 | 4 | 16.5 | E | |
| 30 | 3x200 | 43.3 | 3 x 80 | 10 | 63 | 304 | 104 | 267 | 04.8 | 4 | 20 | E | |
GRUPLAMA |
|||||||||||||
| 20 | 6 x 66.6 | ||||||||||||
| 25 | 6 x 83 | ||||||||||||
| 30 | 6 x 66.6 | ||||||||||||
| 40 | 6 x 66.6 | ||||||||||||
| 50 | 6 x 83 | ||||||||||||
| 60 | 12 x 83 | 86.6 | 3 x 160 | 35 | 140 | 200 | 435 | 224 | 09.6 | 1 | 10 | C | |
| 3 x 66.6 | |||||||||||||
| *Standart Kutu Boyutları | A= 170 x 375 x 185 (h) | ||||||||||||
| B= 170 x 375 x 230 (h) | |||||||||||||
| C= 200 x 460 x 230 (h) | |||||||||||||
| D= 200 x 460 x 270 (h) | |||||||||||||
| E= 310 x 430 x 250 (h) | |||||||||||||
| *Farklı elektriksel değerler ve boyutlar için firmamıza danışınız | |||||||||||||
